詳細情報 |
|||
マウント: | ドアマウント | 稼働電圧: | DC48V |
---|---|---|---|
適用する: | 屋外キャビネット | 設置方法: | 取付けられるドア |
冷却剤: | R134a | 寸法 (h*w*d): | 746×446×200 |
ハイライト: | 1500W 屋外キャビネットエアコン,屋外キャビネット エアコン,屋外のキャビネットのエアコン |
製品の説明
冷却容量 1500W エアコン DC48V 屋外キャビネット用に設計
冷却容量 1500W エアコン DC48V 特徴
>純直流48V電源,交流電網の影響を受けない
>高効率の直流インバーターコンプレッサーを使用し,高効率で省エネ
> 腐食を防ぐための多プロセスの手段を使用し,様々な厳しい環境に適しています.
環境
>風扇の速度はスマートに調整され,騒音は
熱負荷が減ると自動的に減る
>RS485インターフェース,ホストコンピュータのリモートモニタリング機能を実現
MODBUS プロトコルを通して
>受信電話,アラーム,保護の自動起動機能
>LCD中国語メニュー表示,パラメータを設定し,アラーム情報を表示する 簡単
>R134a 環境に優しい冷却剤,RoHS対応
>55°Cの高温環境下での正常運転
>高い信頼性,年間365日連続で10年以上稼働
>統合カバー設計,保護グレード IP55
>水素放出,緊急扇風機制御
>オプションの分散暖房
冷却容量 1500W エアコン DC48V 屋外用キャビネット用
- ワイヤレス屋外キャビネット
- 屋外新エネルギー施設
- 屋外電池キャビネット
- 屋外風力発電の制御キャビネット
- 屋外通信用キャビネット
- 通信基地局
冷却容量 1500W エアコン DC48V データシート
パラメータモデル | DC15HDNC1A | |
尺寸,重量,設置 | ||
外部寸法 (高さ×幅×深さ) | mm | 746×446×200 |
外部寸法 (高さ×幅×深さ) フレンズ付き | mm | 783×483×200 |
重さ | 体重 | 30 |
マウント方法 | ドアを装着 | |
適用する | 屋外 | |
環境保護とパフォーマンス | ||
作業温度範囲 | C について | -40から+55 |
騒音レベル (室内側) | dB (A) | 65 |
塵,水,風による雨から保護 | IP 55 | |
冷却剤 | R134a | |
RoHS に準拠する | そうだ | |
冷却/加熱容量 | ||
冷却容量@L35/L35 | W | 1500 |
熱容量 (オプション) | W | 500 |
電力消費量 | ||
冷却入力電源 L35 L35 | W | 535 |
冷却入力電流 L35 L35 | A について | 11.0 |
空気容量 | ||
内部循環空気の体積 | m3/h | 450 |
電力システム | ||
パワーの範囲 | VDC | -44〜58 |
定位電圧制御装置 | VDC | -48歳 |
定数稼働電圧 - 冷却/暖房システム | VDC | -48歳 |
マックス.電流 | A について | 17.0 |
主要 な 部分 | ||
コントローラー | エンビコール | |
扇風機 | 通信レベル | |
圧縮機 | 通信レベル |
サイズ

この製品の詳細を知りたい