|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | 屋外のキャビネットのエアコン | 条件: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 取付け: | 取付けられるドア | 作動の電圧: | AC220V 50Hz |
| 次元: | H*W*D582*352*169 | 力Consumption@L35 /L35: | 285W |
| 冷却容量: | 500W | 冷却剤: | R134a |
| ハイライト: | 500W屋外のキャビネットのエアコン,AC220Vの屋外のキャビネットのエアコン,AC220Vのキャビネットのエアコン |
||
製品の説明
IP55凝縮AC220V 50Hz 500Wの屋外のキャビネットのエアコン低雑音RS485コミュニケーション警報出力無し
1. 空気の循環の図表
![]()
2. プロダクト変数
| 項目 | 名前 | 単位 | 変数 |
| 次元および取付け | ボディ輪郭次元(height*width*depth) | mm | 550*320*169 |
|
輪郭次元を含む フランジ(height*width*depth) |
mm | 582*352*169 | |
| 重量 | Kg | 12.7 | |
| 設置方法 | 取付けられるドア | ||
| 設置方法 | 屋外 | ||
| 環境および保護 | 労働環境の温度 | ℃ | -40から+55 |
| 騒音 | dB (A) | 54 | |
| IPの等級 | IP55 | ||
| 冷却剤 | R134a | ||
| ROHSの証明 | はい | ||
| 性能 | 入れられた電圧範囲 | 220±15%VAC~50Hz | |
| 冷凍容量(L35/L35) | W | 500 | |
| 評価される冷凍の入力パワー(L35/L35) | W | 285 | |
| 評価される冷凍の流れ(L35/L35) | 1.3 | ||
| 最高の冷凍の流れ | 1.95 | ||
| 熱容量(任意) | W | 500 | |
| 内部の循環の空気容積 | m3/h | 320 | |
3. 次元
![]()
![]()
4. 遠隔モニター
エアコンはMODBUS- RTUの通信プロトコルを支えるRS485通信用インタフェースを備えている。エアコンはRS485通信用インタフェースを通って上部のモニターと伝達し合う。またはユーザーは表示画面を直接見ることによってエアコンの走行状態を点検し、連続した変数を変えることができる。
5. 適用分野
![]()
この製品の詳細を知りたい







