詳細情報 |
|||
材料: | 熱絶縁材が付いている電流を通された鋼鉄の、単一の壁 | ファン: | 48VDC |
---|---|---|---|
冷却: | 48VDC 2000W エアコン | 部品: | スイッチ付きのLEDライト |
侵入防止: | IP55 | ドア: | 正面玄関1つ |
ハイライト: | 扇風機付きの屋外通信キャビネット,48VDC 屋外通信キャビネット,SGCC ダブルウォール 屋外通信キャビネット |
製品の説明
SGCC 48VDCエアコンと扇風機とダブルウォール 屋外通信キャビネット
SGCCダブルウォール 48VDCエアコンとファンの Outdoor Telecom キャビネットは,主に通信/ネットワーク統合サービスなどのワイヤレス通信ベースステーションに使用されています.アクセス/トランスミッション スイッチステーション緊急通信/送信など
48VDCエアコンと扇風機とSGCCダブルウォール 屋外通信キャビネット機能
(1) キャビネットは防塵,防日,防雨で,屋外で使用されます.
(2) 冷却:熱交換器と扇風機
(3) キャビネットの配置は合理的で,ケーブルへのアクセス,固定,接地が容易になります.
(4) キャビネット に 使用 さ れ て いる ケーブル すべて は,炎 阻害 材料 で 製造 さ れ て い ます.
SGCC 48VDCエアコンと扇風機とダブルウォール 屋外通信キャビネットパラメータ
ポイント | タイプ | 技術パラメータ |
構造 | サイズ | 外部サイズ H*W*D1150×650×650mm |
レイアウト | 1つのコンパートメント, 19 セットの装置を設置するために使用される | |
装置の設置方法 | 19 スタック | |
ドア | 一つの玄関と,外壁のキャビネットの防盗3点ロック (サポート・ハンドロック) | |
材料 | シングルウォール + 熱隔熱: 1.5mm 外側の鋼板 + 20mm 内部の隔熱 | |
侵入防止 | IP55 | |
温度制御 | 冷却 | 48VDC 2000W エアコンと扇風機 |
照明 | LEDランプ | DC48V |
温度 | 温度 | 作業温度: -40°C ~ +70°C |
保存温度: -50°C~+70°C | ||
輸送温度: -50°C ~ +70°C | ||
湿度 | 相対 の 湿度 | 5% ~ 100% |
圧力 | 空気圧 | 62kpa~101kpa (高度0m~5000mに似ている) |
放射線強度 | 太陽 放射線 の 濃度 | 1120 × ((1±5%) W/m2 |
キャビネット図
キャビネット冷却システム
キャビネットは,フロントドアに設置された1つの冷却能力の48VDC 2000Wのエアコンがあります.
内閣のパッケージ
パレット付きの木製ケース
この製品の詳細を知りたい