|
詳細情報 |
|||
| 冷却: | 2つのファン、上に取付けられているDC48V | 材料: | 単一の壁は、鋼鉄に電流を通した |
|---|---|---|---|
| 外的なサイズ: | W×D×H 700x600x850mm | 設置方法: | 壁に取り付けられた、取付けられる床- |
| 表面処理: | anticrossive粉のコーティング | ロック: | 盗難防止の3ポイント ロック |
| 相対湿度(RH): | 5% | 100% | IPのレベル: | IP55 |
| ハイライト: | IP55屋外の壁のエンクロージャ,1U屋外の壁のエンクロージャ,14waterproof屋外の吊り戸棚 |
||
製品の説明
14U鋼鉄粉のコーティングの屋外の壁のエンクロージャの電気通信のキャビネットの耐候性がある小さい棚ファンの冷却
技術的な変数
| 項目 | タイプ | 技術的な変数 |
| 構造 | 次元 | 外のり寸法:W×D×H 700x600x850mm |
| レイアウト | 1つのコンパートメント | |
| 装置のインストール方法 | 14U 19"棚 | |
| ドア | を使って屋外のキャビネット(サポート南京錠)のための1つの壷のドアおよび盗難防止の3ポイント ロック | |
| 材料 | 電流を通された鋼鉄の、単一の壁 | |
| 進入保護 | IP55 | |
| 温度調整 | 冷却 | DC48V 150W/Kの熱交換器 |
働く調節
| 働く調節 | ||
| 温度 | 温度 | 働く温度:-20°C | 55°C |
| 保管温度:-40°C | + 70°C | ||
| 輸送の温度:-50°C | +70°C | ||
| 湿気 | 相対湿度 | 5% | 100% |
| 圧力 | 空気圧 | 62kpa | 0m | 5000mの高度類似した)に101kpa ( |
| 放射線強度 | 太陽放射の強度 | 1124 × (1±5%)のW/m2 |
デッサン
![]()
特徴
![]()
![]()
方法の取付け
![]()
![]()
![]()
パッケージ木の場合
![]()
この製品の詳細を知りたい






